VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,695,740,687 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,677.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,383,156.0 GB  593,258,393
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,687,915.3 GB  5,313,298,650
3 Russian Federation  88,416,900.1 GB  1,391,899,932
4 Japan  68,483,750.3 GB  703,724,485
5 United States  53,180,662.2 GB  1,163,828,595
6 Taiwan  50,793,728.9 GB  792,091,486
7 France  46,279,477.5 GB  591,572,449
8 Indonesia  38,613,890.9 GB  892,826,107
9 India  36,155,579.2 GB  773,086,902
10 Viet Nam  29,716,294.6 GB  501,459,301
11 China  29,575,017.2 GB  772,856,555
12 Thailand  19,607,140.1 GB  346,404,908
13 United Arab Emirates  15,691,476.5 GB  517,941,314
14 Hong Kong  14,739,922.4 GB  240,834,956
15 Myanmar  13,081,010.7 GB  225,031,560
16 Philippines  12,924,662.8 GB  318,061,606
17 Malaysia  11,923,917.2 GB  140,996,305
18 Turkmenistan  11,779,614.7 GB  155,168,294
19 Bangladesh  9,489,332.8 GB  387,499,565
20 Ukraine  9,371,542.2 GB  536,243,095
21 Canada  8,126,254.0 GB  84,840,343
22 Saudi Arabia  8,006,702.2 GB  108,887,885
23 Germany  7,890,571.8 GB  247,249,890
24 Turkey  6,755,925.3 GB  99,165,226
25 Singapore  6,691,175.6 GB  410,117,274
26 Iraq  5,670,558.1 GB  225,008,633
27 Australia  5,625,796.5 GB  113,908,408
28 Brazil  5,357,896.9 GB  1,381,327,823
29 United Kingdom  5,268,914.9 GB  129,556,501
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,952.5 GB  74,003,614
31 Pakistan  4,402,894.9 GB  104,977,861
32 Nigeria  3,769,576.3 GB  447,841,194
33 Argentina  3,471,020.0 GB  54,599,889
34 Cambodia  3,213,046.6 GB  92,642,310
35 Kenya  3,054,033.0 GB  183,140,691
36 Mexico  2,487,517.6 GB  44,114,857
37 Oman  2,055,920.5 GB  36,757,607
38 Spain  2,035,935.6 GB  23,241,202
39 Netherlands  1,925,143.5 GB  52,345,848
40 Armenia  1,457,986.1 GB  4,888,741
41 Egypt  1,370,756.0 GB  37,686,210
42 Qatar  1,354,473.2 GB  19,076,041
43 Algeria  1,353,802.6 GB  37,104,118
44 Nepal  1,330,142.6 GB  19,718,963
45 Syrian Arab Republic  1,299,076.7 GB  235,617,345
46 Jordan  1,281,659.1 GB  25,397,223
47 Somalia  1,256,511.5 GB  55,397,867
48 Italy  1,237,482.5 GB  15,133,963
49 Kyrgyzstan  1,170,737.6 GB  13,064,339
50 New Zealand  1,139,661.7 GB  15,101,731
51 Sudan  1,113,251.0 GB  40,900,241
52 Macau  1,055,638.8 GB  19,062,203
53 Kazakhstan  1,041,378.6 GB  15,189,159
54 Colombia  1,040,692.9 GB  19,845,766
55 Sweden  1,001,843.9 GB  18,264,467
56 Cote D'ivoire  961,213.5 GB  11,981,268
57 Ghana  959,421.6 GB  56,609,668
58 Austria  930,784.4 GB  14,623,166
59 Venezuela  868,939.6 GB  26,016,231
60 Belarus  837,419.0 GB  21,873,898
61 Chile  827,362.3 GB  14,191,739
62 Romania  791,444.0 GB  14,336,115
63 Peru  777,699.9 GB  10,652,479
64 Ethiopia  755,252.3 GB  39,126,885
65 Gabon  720,297.8 GB  5,946,844
66 Mongolia  696,807.8 GB  11,312,979
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,237.3 GB  19,248,660
68 Kuwait  679,849.7 GB  10,444,626
69 Morocco  652,982.6 GB  25,301,100
70 Poland  638,051.4 GB  9,116,275
71 Yemen  601,275.0 GB  20,403,622
72 Azerbaijan  596,116.3 GB  10,536,000
73 Latvia  590,630.0 GB  3,071,932
74 Ecuador  576,980.2 GB  53,700,151
75 Norway  545,441.3 GB  4,732,746
76 Switzerland  521,493.6 GB  37,715,670
77 Palestinian Territory Occupied  501,043.9 GB  12,401,580
78 Belgium  476,341.3 GB  6,471,169
79 South Africa  465,034.0 GB  17,115,939
80 Finland  440,394.3 GB  3,915,883
81 Tanzania United Republic of  428,588.5 GB  10,832,527
82 Afghanistan  427,811.7 GB  15,775,605
83 Israel  407,305.1 GB  9,218,341
84 Uganda  380,073.1 GB  19,232,574
85 Portugal  374,371.9 GB  5,880,310
86 Denmark  332,087.6 GB  3,045,644
87 Lithuania  324,147.5 GB  4,107,460
88 Hungary  323,905.2 GB  4,881,115
89 Czech Republic  321,699.6 GB  4,961,041
90 Georgia  296,880.8 GB  3,557,059
91 Guinea  281,716.2 GB  8,616,957
92 Greece  267,993.7 GB  3,759,879
93 Sri Lanka  261,805.2 GB  6,608,978
94 Bahrain  226,956.0 GB  3,663,473
95 Tunisia  218,314.4 GB  6,084,685
96 Dominican Republic  217,367.6 GB  6,971,226
97 Brunei Darussalam  213,950.4 GB  1,606,828
98 Bulgaria  211,976.9 GB  4,189,905
99 Guatemala  205,992.3 GB  4,412,689
100 Uzbekistan  203,357.0 GB  4,129,784
101 Lebanon  203,313.7 GB  9,030,324
102 Serbia  200,120.3 GB  3,545,522
103 Panama  189,463.8 GB  5,158,736
104 Bolivia  185,517.7 GB  3,249,183
105 Djibouti  163,531.8 GB  4,260,438
106 Paraguay  160,005.7 GB  2,109,623
107 Ireland  137,333.2 GB  2,100,016
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,129
109 Costa Rica  116,981.0 GB  1,812,073
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,700.7 GB  1,156,027
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,679.8 GB  1,237,794
112 Moldova Republic of  107,488.1 GB  2,757,691
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,464
114 Albania  104,748.1 GB  2,348,644
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,676.8 GB  1,333,491
117 Jamaica  92,602.6 GB  2,104,555
118 Estonia  81,519.3 GB  1,087,722
119 Bhutan  81,459.8 GB  1,687,308
120 Uruguay  79,615.2 GB  1,166,374
121 Luxembourg  61,898.5 GB  1,347,344
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,359
123 Rwanda  61,468.0 GB  1,854,077
124 Benin  60,870.0 GB  7,049,884
125 Antigua and Barbuda  59,454.3 GB  1,625,943
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,924
127 Togo  53,994.8 GB  1,419,210
128 Maldives  53,223.8 GB  910,649
129 Senegal  53,214.8 GB  1,987,552
130 Guam  51,680.2 GB  987,203
131 Northern Mariana Islands  44,343.6 GB  270,516
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,492
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.0 GB  3,240,893
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,982
137 Mozambique  33,689.4 GB  2,517,456
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,928.9 GB  826,443
140 Madagascar  28,886.5 GB  759,462
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,956.6 GB  507,043
144 Puerto Rico  26,630.3 GB  690,847
145 Tajikistan  25,751.5 GB  1,222,907
146 Iceland  25,638.6 GB  770,916
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,479.2 GB  193,562
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.4 GB  3,427,278
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.4 GB  1,471,466
152 Chad  21,593.3 GB  4,516,765
153 Angola  21,093.8 GB  799,942
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,836
155 Burkina Faso  18,477.6 GB  1,582,235
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.6 GB  537,230
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.3 GB  664,389
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,506
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,441.5 GB  304,435
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,748
170 Belize  9,036.4 GB  517,349
171 Botswana  8,603.5 GB  193,690
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.1 GB  552,460
177 Marshall Islands  6,411.6 GB  60,657
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,603
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,427
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,558
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,006.4 GB  137,539
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.1 GB  165,133
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.9 GB  77,707
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,285
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,795
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4